Nutricost, Лецитин подсолнечный, порошок, без добавок, 454 г, (производство США)
Описание
- Пищевая добавка
- Качество гарантировано Nutricost®
- Натуральный фосфатидилхолин
- 10 г подсолнечного лецитина в 1 порции
- Продукт без ГМО
- Качество протестировано сторонней организацией
- Без глютена
- Регистрация GMP
Пришло время добавить подсолнечный лецитин Nutricost в свой рацион для хорошего самочувствия.
Рекомендации по применению
Смешайте 1 мерную ложку (прибл. 1,5 ст. л.) со 180–300 мл воды или другого напитка.
Ингредиенты
подсолнечный лецитин в порошке.
Изготовлено и упаковано в США, выполнена проверка качества.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте.
Примечание. Хранить в сухом и прохладном месте. Содержимое продается по весу, а не по объему. Возможна небольшая усадка продукта.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (1 1/2 ст. л.) (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 80 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0,4 мг | 2% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объём питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nutricost |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Вес | 454 г |
| Возрастная группа | Для взрослых |
Информация для заказа
- Цена: 15 900 ₸



